По Санкт-Петербургу
Доставка: Сегодня, 21 ноября
Стоимость — 200 руб.
По России
Доставка: Сегодня, 21 ноября
Почта России — 700 руб.
EMS — 1200 руб.
BV9900 Pro – это флагман, представленный компанией Blackview весной 2020 года. Отличается высокой степенью защищенности и производительности. Этот водонепроницаемый смартфон оснащен 3-объективной камерой, позволяющей снимать в режиме макро-, а также энергоемким аккумулятором, поддерживающим не только быструю, но и беспроводную зарядку.
Главной «изюминкой» гаджета является встроенный тепловизор FLIR Lepton, способный работать даже в темноте. Активируется запуском отдельного приложения, в котором при необходимости можно регулировать настройки. Незаменим при поиске и устранении неисправностей систем отопления, водопровода и электрооборудования, на охоте, в сельском хозяйстве, при пожаротушении (пожарная охрана). Более того, с его помощью можно делать снимки тепловых аномалий, а также детально рассматривать их на защищенном дисплее с высоким разрешением.
Особенности Blackview BV9900Pro
К преимуществам неубиваемого телефона относятся:
- наличие OGS-панели с разрешением Full HD+;
- дисплей с «капелькой», покрытый прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, в составе которого есть алюмосиликат (сплав алюминия, кремния и кислорода);
- корпус, защищенный по стандартам IP68/IP69K MIL-STD-810G;
- встроенный модуль NFC, предназначенный для осуществления бесконтактных платежей;
- система идентификации по лицу (Face ID) и боковой сканер отпечатка пальца, которые отвечают за безопасное хранение личных данных;
- 8-ядерный процессор Mediatek Helio P90, позволяющий запускать любые игры на высоких графических настройках;
- операционная система Android 9.0 Pie, отличающаяся быстрой и корректной работой в режиме многозадачности;
- объем встроенной и оперативной памяти 128 и 8 Гб, который можно увеличить при помощи microSD карты до 128 Гб;
- энергоемкий аккумулятор 4380 мАч, держащий заряд более 120 часов в режиме разговоров.
Корпус смартфона Блэквайв БВ9900 Про соответствует международному, немецкому и американскому стандартам защиты от внешней агрессивной среды. Это подтверждено проведенными испытаниями для защищенных телефонов, среди которых погружение в воду на различную глубину (до 1,5 метров) и время (30 минут), испытания в песке, тестирование на падения с высоты (до 1,5 метров), воздействие струи горячей воды, низкого и высокого давления и т.д. Аппарат корректно функционирует при морозе в -30º С, чем могут похвастаться не многие мобильные устройства, так как при такой температуре возникают проблемы с батареей.
Смартфон BV9900Pro оснащен тыльной камерой от Sony с тремя объективами (48 Мп + 5 Мп + 2 Мп) и LED-вспышкой, которые позволяют делать потрясающие снимки, в том числе и под водой, в любое время суток. Фронтальная камера для селфи от Samsung имеет разрешение 16 Мп. Высокая производительность обеспечивается процессорами Mediatek Helio P90 и PowerVR GM9446.
Как приобрести Blackview BV9900Pro?
Купить данный защищенный телефон с доставкой по Санкт-Петербургу, Москве, всей территории России и мира можно в нашем интернет-магазине Vip-phones.ru. Мы работаем напрямую с производителями, поэтому у нас привлекательные цены на все товары. Оформление заказа осуществляется на сайте через корзину либо посредством телефонного звонка. Приобретенный гаджет оплачивается удобным для клиента способом в момент получения, исключением является доставка за пределы РФ и бесплатная доставка СДЭК.
Общие характеристики
Управление: | Сенсорное |
Стандарт GSM: | 3G, 4G LTE, LTE-ACat, GSM 850/900/1800/1900 |
4G: | FDD LTE 700/800/832/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600 |
2G: | GSM 850/900/1800/1900 |
3G: | WCDMA 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
LTE: | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28A, B28B, B34, B38, B39, B40, B41, B66 |
Количество сим-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | nanoSIM, microSIM |
Уровень SAR: | 0.46 |
Память
Поддержка карт памяти: | microSD (до 2 TB) |
Оперативная память RAM: | 8GB |
Модель оперативной памяти: | LPDDR4X |
Встроенная флэш-память ROM: | 128GB |
Модель встроенной памяти: | UFS2.1 |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок |
Материал: | Металл, прорезиненный пластик |
Цвет: | Черный, серебряный |
Высота: | 156,5 мм |
Ширина: | 78,3 мм |
Толщина: | 14,2 мм |
Вес: | 265 гр (со встроенной батареей) |
Рабочая температура: | -30℃ до 55℃ |
Защита: | IP68/IP69K, MIL-STD-810G |
Дисплей
Экран: | Емкостный сенсорный дисплей по технологии G+FF (полное ламинирование), антибликовое покрытие, не оставляющее отпечатков пальцев |
Multitouch: | Да |
Разрешение: | 2280х1080 FHD (480 dpi) |
Диагональ экрана: | 5.84 дюйма |
Мультитач-жесты: | До 10 касаний |
Цветопередача: | 16,78 млн цветов |
Угол обзора: | 178 градусов |
Соотношение сторон: | 19:9 |
Закаленное стекло: | Толщиной 1,5 мм, устойчивое к царапинам и потёртостям |
Автоматический поворот экрана: | Да |
Камера
Камера: | Тройная тыловая камера 48МП+5МП+2МП + тепловизор Flir Lepton 80*60 с апертурой F2.0 |
Модель чипов камеры: | Sony IMX582+GC5035+S5K3P9-SX+GC2375H |
Разрешение основной камеры: | 48 Мп |
Разрешение камеры для панорам: | 16 Мп |
Разрешение камеры замера глубины: | 5 Мп |
Разрешение макрокамеры: | 2 Мп |
Запись: | Ultra HD (4K, 3840 x 2160); Quad HD (2560 x 1440); Full HD (1920 x 1080); HD (1280 х 720) |
Фронтальная камера: | 16 Mpix |
Модель сенсора: | S5K3P9-SX |
Вспышка: | Двойная светодиодная |
Zoom: | 4-кратный |
Дополнительные функции: | Размытие заднего фона (эффект «Боке»), «Красота» (автоматическая ретушь), HDR, панорама, замедленная съемка, геолокация, распознавание лиц, таймер, подавление мерцания, подводная съемка |
Ширина обзора панорамной камеры: | 120 градусов |
Органайзер
Записная книжка: | 100 000 контактов + память сим-карт |
Диктофон: | Да |
Будильник: | Да |
Дела: | Да |
Заметки: | Да |
Калькулятор: | Да |
Секундомер: | Да |
Таймер: | Да |
Интерфейс
GPS: | GPS (с поддержкой A-GPS и EPO-GPS для ускорения определения местоположения); модуль BeiDou; модуль Galileo; модуль навигации ГЛОНАСС |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth: | 5.0 (с поддержкой EDR и A2DP) |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
USB OTG Host: | Да |
Разъем для наушников: | 3,5 мм |
Модуль NFC: | Да |
Питание
Емкость: | 4380 мАч |
Тип аккумулятора: | Li-polymer, несъемный |
Время ожидания: | 528 часов |
Время разговора: | до 28 часов |
Время работы в режиме прослушивания музыки: | 22 часа |
Время работы в режиме видео просмотра: | 8 часов |
Время работы в режиме игр: | 8 часов |
Время полной зарядки: | 2,5 часа |
Поддержка быстрой зарядки: | 5.0 9В/2А (за 20 минут на 70%) |
Поддержка беспроводной зарядки: | 10 Вт |
Система
Операционная система: | Android 9.0 Pie |
Процессор: | MediaTek Helio P90 2100 MHz; MT6779V/CE; Искусственный интеллект; 64-bit; 8 ядер |
Графический процессор: | IMG 9XM-HP8 970MHZ |
Встроенные сенсоры
Идентификация по лицу: | Да |
Боковой сканер отпечатка пальца: | Да |
Световой индикатор уведомлений: | Да |
Акселерометр: | Да |
Гироскоп: | Да |
Датчик приближения: | Да |
Датчик освещения: | Да |
Магнитный компас: | Да |
Термометр: | Да |
Барометр: | Да |
Датчик сердцебиения: | Да |
Гигрометр: | Да |
Ультрафиолетовый датчик: | Да |
Акселерометр линейный: | Да |
Детектор шага и шагомер: | Да |
Датчик геомагнитного векторного вращения: | Да |
Датчик силы тяжести: | Да |
Мультимедиа
Аудио плеер: | Да |
Видео плеер: | Да |
FM радио: | FM-радио |
Аудио форматы: | MP3, AAC, WAV, FLAC, AMR, APE, M4A, MKA |
Видео форматы: | WMV, MP4, AVI, FLV, MOV, RMVB, MKV, ASF, RM |
Текстовые форматы: | TXT, EPUB, PDF, RTF, FB2, CHM, WORD, EXCEL и др |
Графические форматы: | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Вызовы
MP3 на звонок: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Беззвучный режим: | Да |
Комплектация
Телефон: | 1 шт. |
Защитная пленка на экран: | 1 шт. |
Оригинальное сетевое зарядное устройство: | 1 шт. |
Скрепка для сим-лотка: | 1 шт. |
Соединительный кабель USB Type-C: | 1 шт. |
Оригинальные стерео-наушники Type-C: | 1 шт. |
Инструкция на русском языке: | 1 шт. |
Оригинальная коробка: | 1 шт. |